Baby Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug.
O Baby Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug. aparece na tabela FIPE em 35 anos-modelo, de 1985 a 2026. O mais recente está em R$ 54.565,00 e o mais antigo em R$ 2.647,00 — uma queda de 95,1% ao longo de 41 anos, ou cerca de 7,1% ao ano. A tabela inclui também a versão 0 km.
Referência FIPE: setembro de 2026
Mais recente · 2026
R$ 54.565,00
Mais antigo · 1985
R$ 2.647,00
Desvalorização no período
95,1%
~7,1% ao ano
| Ano | Combustível | Valor FIPE | Código |
|---|---|---|---|
| 0 km | Gasolina | R$ 70.000,00 | 040002-5 |
| 2026 | Gasolina | R$ 54.565,00 | 040002-5 |
| 2025 | Gasolina | R$ 52.824,00 | 040002-5 |
| 2024 | Gasolina | R$ 48.619,00 | 040002-5 |
| 2023 | Gasolina | R$ 43.354,00 | 040002-5 |
| 2022 | Gasolina | R$ 39.464,00 | 040002-5 |
| 2021 | Gasolina | R$ 35.075,00 | 040002-5 |
| 2020 | Gasolina | R$ 29.947,00 | 040002-5 |
| 2019 | Gasolina | R$ 28.895,00 | 040002-5 |
| 2018 | Gasolina | R$ 27.157,00 | 040002-5 |
| 2017 | Gasolina | R$ 24.266,00 | 040002-5 |
| 2016 | Gasolina | R$ 23.607,00 | 040002-5 |
| 2015 | Gasolina | R$ 22.394,00 | 040002-5 |
| 2012 | Gasolina | R$ 17.144,00 | 040002-5 |
| 2011 | Gasolina | R$ 15.254,00 | 040002-5 |
| 2010 | Gasolina | R$ 12.593,00 | 040002-5 |
| 2009 | Gasolina | R$ 12.046,00 | 040002-5 |
| 2008 | Gasolina | R$ 10.772,00 | 040002-5 |
| 2007 | Gasolina | R$ 8.593,00 | 040002-5 |
| 2006 | Gasolina | R$ 8.383,00 | 040002-5 |
| 2005 | Gasolina | R$ 7.733,00 | 040002-5 |
| 1999 | Gasolina | R$ 6.370,00 | 040002-5 |
| 1998 | Gasolina | R$ 5.378,00 | 040002-5 |
| 1997 | Gasolina | R$ 4.759,00 | 040002-5 |
| 1996 | Gasolina | R$ 4.606,00 | 040002-5 |
| 1995 | Gasolina | R$ 4.431,00 | 040002-5 |
| 1994 | Gasolina | R$ 4.086,00 | 040002-5 |
| 1993 | Gasolina | R$ 3.986,00 | 040002-5 |
| 1992 | Gasolina | R$ 3.691,00 | 040002-5 |
| 1991 | Gasolina | R$ 3.574,00 | 040002-5 |
| 1990 | Gasolina | R$ 3.452,00 | 040002-5 |
| 1989 | Gasolina | R$ 3.206,00 | 040002-5 |
| 1988 | Gasolina | R$ 3.085,00 | 040002-5 |
| 1987 | Gasolina | R$ 3.009,00 | 040002-5 |
| 1986 | Gasolina | R$ 2.906,00 | 040002-5 |
| 1985 | Gasolina | R$ 2.647,00 | 040002-5 |
Dúvidas sobre o preço do Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug.
Qual o valor de tabela FIPE do Baby Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug.?
Na referência setembro de 2026, o Baby Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug. vai de R$ 2.647,00 no ano 1985 a R$ 54.565,00 no ano 2026. A tabela completa, ano a ano e por combustível, está nesta página.
Quanto o Baby Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug. desvaloriza por ano?
Comparando 1985 com 2026, a diferença é de 95,1% em 41 anos — cerca de 7,1% ao ano. É a variação entre anos-modelo na tabela atual, não a projeção de quanto um carro específico vai perder daqui para frente.
O preço da FIPE é o que vou pagar no Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug.?
Não. A FIPE é uma média nacional e serve de referência para negociação, seguro e financiamento. O preço real varia com região, quilometragem, estado de conservação e, principalmente, histórico do veículo — um exemplar com passagem por leilão ou sinistro vale menos que a tabela.
Outros modelos Baby
Antes de comprar um Baby Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug.
O preço da tabela FIPE vale para um carro sem problemas. Leilão, sinistro ou restrição derrubam o valor — e nem sempre o vendedor conta.
- Como saber se o Baby Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug. é de leilãoOs sinais no documento e no histórico que entregam um carro de leilão.
- Como saber se um Baby Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug. é roubadoComo checar registro de roubo e furto antes de fechar negócio.
- Restrições no veículo: o que significamGravame, Renajud, bloqueios: o que impede a transferência.
- O que verificar antes de comprar um Baby Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug. usadoA lista completa, do documento à vistoria.
Revele uma placa de Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug.
Digite a placa de um Baby Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug. e veja dados básicos grátis — ou adquira o relatório completo com histórico de leilão, sinistro e restrições no RevelaPlaca.
Ainda não tem a placa? Consultar outro veículo